歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
Chondrex公司可提供用于免疫動物制備膠原誘導(dǎo)的關(guān)節(jié)炎模型(collageninduced arthritis ,CIA)、組織工程、細(xì)胞培養(yǎng)和抗體檢測等多種實驗用途的多個種屬的膠原。
膠原類型 | 位置 |
Type 1 | 廣泛分布于結(jié)締組織,可用于組織工程和細(xì)胞培養(yǎng),也可在一些自身免疫性疾病中用作致耐受性抗原(tolerogenic antigen)。 |
Type II | 分布于角膜和軟骨等維管組織的膠原,可在實驗動物上誘導(dǎo)自身免疫調(diào)節(jié)的關(guān)節(jié)炎,autoimmune-mediated arthritis (CIA)。 |
Type IV | 分布于多種組織的基底膜,non-collagenous fragments (NC1)是Goodpasture綜合征的自身抗原, 可以誘導(dǎo)腎損傷,在大鼠上可誘導(dǎo)類似腎炎。 |
Type V | 分布于羊膜和胎盤,可能參與了移植排斥。 |
Type lX | 與type II 和type XI膠原位于同樣位置,type IX膠原的自身抗體可能參與CIA動物模型中多軟骨炎的發(fā)展。 |
Type XI | 在關(guān)節(jié)軟骨中與type II 和type IX膠原位于同樣位置,可調(diào)節(jié)type II膠原纖維形成(fibrillogenesis)。 |
牛膠原——非還原性SDS-PAGE分析
免疫級別膠原 Immunization Grade Collagen
Species | Type I* | TypeII | TypeII Solution | Nc1 of Type IV | Typev | Type IX | Type XI |
Bovine | 1062 | 20021 | 20022 | 1102 | Amnion 1092 | 1072 | 1082 |
Chick | 1061 | 20011 | 20012 | ---- | ---- | 1071 | 1081 |
Goat | ---- | 20071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Human | 1065 | 20051 | 20052 | ---- | Amnion 1095, Placenta 10951 | 1075 | 1085 |
Mouse | 1066 | 20061 | 20062 | 1106 | ---- | ---- | ---- |
Porcine | 1063 | 20031 | 20032 | ---- | ---- | 1073 | 1083 |
Rat | 1064 | 20041 | 20042 | 1104 | ---- | ---- | ---- |
Sheep | ---- | 20081 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ELISA 級別、T細(xì)胞級別和細(xì)胞培養(yǎng)級別膠原
ELISA Grade, T-Cell Grade, and Cell Culture Grade Collagen
Species | ELISA Type I | ELISA Type Il | T-Cell Type I | T-Cell Type II | Cell Culture Type I |
Bovine | 1002 | 2012 | 1052 | 2022 | 1202 |
Chick | 1001 | 2011 | 1051 | 2021 | ---- |
Human | 1005 | 2015 | 1055 | 2025 | ---- |
Monkey | ---- | 2017 | ---- | 2027 | ---- |
Mouse | 1006 | 2016 | 1056 | 2026 | ---- |
Porcine | 1003 | 2013 | 1053 | 2023 | 1203 |
Rat | 1004 | 2014 | 1054 | 2024 | ---- |
* Immunization Grade Type I Collagen is available: Human (1305) and Porcine(1303).
更多產(chǎn)品信息請聯(lián)系 Chondrex 中國授權(quán)代理商—欣博盛生物