歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
BioXCell抗體 限-時-優(yōu)惠 !
BioXCell公司于1997年,成立于美國新罕布-什爾州,具有多年單克隆抗體和重組蛋白的生產(chǎn)及定制經(jīng)驗。26年來,BioXCell一直是科研工作者作為臨床前研究中體內(nèi)功能級抗體的首-選來源,作為體內(nèi)研究抗體的金標(biāo)準(zhǔn),
BioXCell的產(chǎn)品被19,000多篇SCI文獻引用,遠超市場上所謂的“平替"品牌。
為了支持中國用戶的研究,BioXCell廠家聯(lián)合欣博盛推出為期1個月的限-時-特-價活動,詳情如下,近半年需要用到體內(nèi)研究抗體的老師可以安排囤貨計劃啦!
注:欣博盛生物是Bioxcell授權(quán)全國代理商,Bioxcell指-定國內(nèi)現(xiàn)貨庫存中心?。?!訂貨,咨詢技術(shù)問題,請聯(lián)系我們~
活動時間:2023年3月9日-2023年4月12日 ( 截單之前)
活動代碼:5pCH2023
活動內(nèi)容:BioXCell 目錄規(guī)格的體內(nèi)研究級別抗體(包括1mg,5mg,25mg,50mg,100mg)及buffer均可享受extra 10% 折扣;
注:
1. 除了期貨產(chǎn)品,BioXCell 中國庫存中心的現(xiàn)貨產(chǎn)品也可參加活動;
2. 促-銷規(guī)格最大到500mg可參加活動(以100mg為增量),更大規(guī)格歡迎另外詢價;
3. 該促-銷不與其他促-銷活動并行;
4. 本活動最終解釋權(quán)歸欣博盛生物所有。
BioXCell的InVivoMab和InVivoPlus產(chǎn)品線之間如何選擇?
InvivoMab | InvivoPlus | |
是否經(jīng)過結(jié)合驗證(immunoblot,FC或ELISA驗證) | No | Yes |
是否經(jīng)過鼠科病原體檢測(采用超靈敏實時熒光定量PCR檢測) | No | Yes |
是否經(jīng)驗證蛋白聚集篩選(由動態(tài)光散射確定) | No | Yes |
內(nèi)毒素含量 (LAL測定) | <2EU/mg | <1EU/mg |
純度測定(SDS-PAGE) | >95% | >95% |
是否不含防腐劑、穩(wěn)定劑和載體蛋白 | Yes | Yes |
是否適用于體內(nèi)研究 | Yes | Yes |
產(chǎn)品貨號 | BE-開頭 | BP-開頭 |
這些指標(biāo)的抗體最-暢-銷!
腫瘤研究抗體
抗原 | 應(yīng)用 | InVivoMab 目錄號 | InVivoPlus 目錄號 |
PD-1 (CD279) | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, WB | BE0146 | BP0146 |
in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization | BE0033-2 | BP0033-2 | |
PD-L1(B7-H1) | in vivo PD-L1 blockade, IF, IHC-F, FC, WB | BE0101 | BP0101 |
CTLA-4 (CD152) | in vivo CTLA-4 neutralization, WB | BE0164 | BP0164 |
in vivo and in vitro CTLA-4 neutralization | BE0131 | BP0131 | |
CD4 | in vivo CD4+ T cell depletion, FC | BE0003-1 | BP0003-1 |
Ly6G | in vivo neutrophil depletion, in vivo MDSC depletion, IF, IHC-P, IHC-F, FC | BE0075-1 | BP0075-1 |
in vivo depletion of Gr-1+ myeloid cells, FC | BE0075 | BP0075 | |
CD8α | in vivo CD8+T cell depletion | BE0061 BE0117 | BP0061 BP0117 |
in vivo CD8+ T cell depletion, IF, FC | BE0004-1 | BP0004-1 | |
OX40 (CD134) | in vivo and in vitro OX40 activation | BE0031 | |
CSF1R (CD115) | in vivo macrophage/monocyte depletion, in vitro CSF-R1 neutralization, FC | BE0213 | |
CD40 | in vivoCD40 activation, in vitro B cell stimulation, in vitro DC stimulation | BE0016-2 | BP0016-2 |
IFNγ | in vivo and in vitro IFNγ neutralization, ELISPOT, FC | BE0055 | BP0055 |
GITR | in vivo GITR stimulation | BE0063 | |
CD154 (CD40L) | in vivo and in vitro blocking of CD40/CD40L signaling | BE0017-1 | BP0017-1 |
NK1.1 | in vivo NK cell depletion, FC | BE0036 | BP0036 |
TGF-β | in vivo TGFβ neutralization, in vitro TGFβ neutralization | BE0057 | BP0057 |
暢銷同型對照抗體
同型對照 | InVivoMab 目錄號 | InVivoPlus 目錄號 |
Rat IgG2a Isotype control, FC | BE0089 | BP0089 |
Rat IgG2b Isotype control | BE0090 | BP0090 |
Mouse IgG1 Isotype control | BE0083 | BP0083 |
Rat IgG1 Isotype control | BE0088 | BP0088 |
Mouse IgG2a Isotype control | BE0085 | BP0085 |
Mouse IgG2b Isotype control | BE0086 | BP0086 |
Polyclonal Armenian Hamster IgG | BE0091 | BP0091 |
詳情請聯(lián)系 BioxCell中國授權(quán)代理-欣博盛生物